마이클 최근 1개월 실결제 데이터를 기반으로 한 차종별 타이어 교체 비용입니다. 타이어 비용 + 장착비 포함 기준이며, 첫 교체 할인 적용 가격입니다.
판매 1위 타이어 기준 1본 가격 및 4개 최저가. 모든 가격은 타이어 + 장착비 포함 최종가.
현대
기아
제네시스
쉐보레
KG모빌리티
* 4개 최저가는 해당 차종에서 가장 저렴한 타이어 기준 · 판매 1위 타이어는 마이클 최근 1개월 실거래 데이터 기준
* 모든 가격은 타이어 + 장착비 포함 최종가이며, 첫 교체 할인(최대 2만원) 적용 기준
* 실거래 통계로 현재 가격과 다를 수 있습니다. 정확한 가격은 마이클 앱에서 확인하세요.
마이클 최근 1개월 실거래 데이터 기준. 타이어 + 장착비 포함 최종가, 첫 교체 할인 적용.
| 제조사 | 차종 | 대표 사이즈 | 판매 1위 타이어 | 1본 가격 | 4개 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대자동차 HYUNDAI | |||||
| 현대 | 아반떼 CN7 | 225/45R17 | 넥센 엔프리즈 S | 99,900원 | 399,600원~ |
| 현대 | 그랜저 GN7 | 225/55R17 | 금호 솔루스 어드밴스 | 110,100원 | 440,400원~ |
| 현대 | 코나 SX2 | 235/45R18 | 한국 벤투스 S2 AS | 165,700원 | 662,800원~ |
| 현대 | 투싼 NX4 | 225/60R17 | 금호 크루젠 프리미엄 KL33 | 139,100원 | 556,400원~ |
| 현대 | 싼타페 | 235/55R19 | 한국 다이나프로 HPX | 156,400원 | 451,800원~ |
| 현대 | 팰리세이드 LX2 | 245/50R20 | 미쉐린 프라이머시 투어 AS | 286,500원 | 1,146,000원~ |
| 현대 | 쏘나타 DN8 | 215/55R17 | 한국 벤투스 S2 AS | 118,800원 | 360,400원~ |
| 현대 | 스타리아 US4 | 235/55R18 | 넥센 로디안 GTX | 97,450원 | 389,800원~ |
| 현대 | 아이오닉5 NE | 235/55R19 | 한국 다이나프로 HPX | 156,400원 | 449,400원~ |
| 현대 | 아이오닉6 CE | 225/55R18 | 한국 다이나프로 HPX | 124,900원 | 373,000원~ |
| 기아 KIA | |||||
| 기아 | 모닝 | 165/60R14 | 금호 솔루스 TA21 | 69,750원 | 280,000원~ |
| 기아 | 레이 | 175/50R15 | 금호 솔루스 TA21 | 64,150원 | 336,800원~ |
| 기아 | K3 4세대 | 205/55R16 | 금호 솔루스 TA21 | 98,500원 | 394,000원~ |
| 기아 | K5 3세대 | 235/45R18 | 한국 벤투스 S2 AS | 140,700원 | 620,800원~ |
| 기아 | 스포티지 NQ5 | 235/55R19 | 넥센 로디안 GTX | 112,950원 | 451,800원~ |
| 기아 | 쏘렌토 MQ4 | 235/55R19 | 한국 다이나프로 HPX | 182,500원 | 730,000원~ |
| 기아 | 카니발 KA4 | 235/60R18 | 넥센 로디안 GTX | 115,050원 | 566,800원~ |
| 기아 | 모하비 | 265/60R18 | 한국 다이나프로 HPX | 205,900원 | 823,600원~ |
| 기아 | K8 GL3 | 245/45R18 | 한국 벤투스 S2 AS | 153,900원 | 461,600원~ |
| 기아 | 셀토스 SP3 | 235/45R18 | 금호 솔루스 TA91 | 130,450원 | 439,200원~ |
| 기아 | 니로 DE2 | 205/60R16 | 금호 솔루스 TA21 | 96,050원 | 384,200원~ |
| 기아 | EV6 CV | 235/55R19 | 한국 다이나프로 HPX | 156,400원 | 537,800원~ |
| 제네시스 GENESIS | |||||
| 제네시스 | G80 3세대 | 245/40R20 | 한국 벤투스 S2 AS | 232,300원 | 929,200원~ |
| 쉐보레 CHEVROLET | |||||
| 쉐보레 | 말리부 | 225/55R17 | 금호 솔루스 TA21 | 95,650원 | 382,600원~ |
| 쉐보레 | 스파크 | 195/45R16 | 넥센 엔프리즈 S | 103,500원 | 414,000원~ |
| KG모빌리티 KG MOBILITY | |||||
| KGM | 티볼리 | 205/65R16 | 넥센 IQ 시리즈1 | 101,000원 | 404,000원~ |
* 1본 가격은 판매 1위 타이어 기준 · 4개 최저가는 해당 차종 최저가 타이어 기준 · 장착비 포함 최종가 · 첫 교체 할인 적용